日進建設株式会社

事業実績

過去10年間の売上高推移をご紹介いたします。

年度 土木 建築 その他 合計
平成18年度 \878,914,000 \941,286,000 \39,714,000 \1,859,914,000
平成17年度 \517,088,000 \446,662,000 \15,928,000 \979,678,000
平成16年度 \540,379,000 \173,300,000 \17,921,000 \731,600,000
平成15年度 \704,955,000 \113,804,000 \7,119,000 \825,878,000
平成14年度 \1,098,553,000 \320,213,000 \23,515,000 \1,442,281,000
平成13年度 \1,010,656,000 \295,597,000 \26,917,000 \1,333,170,000
平成12年度 \1,059,314,000 \307,221,000 \15,469,000 \1,382,004,000
平成11年度 \1,074,628,000 \294,150,000 \2,284,000 \1,371,062,000
平成10年度 \930,345,000 \206,449,000 \9,824,000 \1,146,618,000
平成9年度 \1,207,355,000 \293,647,000 \7,718,000 \1,508,720,000

Copyright © 2006 Nisshin-kensetsu. All rights reserved.